PVC SG-3
| DESKRIZZJONI | Reżina tal-PVC SG-3 |
| INDIĊI TA' SPEĊIFIKAZZJONI | VALUR TAL-INDIĊI |
| NUMRU TAL-VISKOŻITÀ/(ml/g) (Jew VALUR-K) | 135-127(72-71) |
| NUMRU TA' PARTIKLI TA' IMPURITÀ/900cm² ≤ | 30 |
| DENSITÀ TAD-DEHRA g/ml ≥ | 0.45 |
| RESIDUW WARA L-GĦARBEL % (malja tal-għarbiel ta' 0.25mm) ≤ | 2 |
| RESIDUW WARA L-GĦARBEL % (malja tal-għarbiel ta' 0.063mm) ≥ | 90 |
| NUMRU TA' QAMĦ/400cm² ≤ | 40 |
| MATERJA VOLATILI U KONTENUT TA' UMDITÀ% ≤ | 0.4 |
| KONTENUT RESIDWU TA' KLORU TILENE mg/kg ≤ | 10 |
| STABILITÀ TERMO (GRAD TA' ABJAD 160 °C 10min) % ≥ | 75 |
| VALUR TA' ASSORBENZA TAL-PLASTIFIKATUR TA' 100g PVC % ≥ | 17 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna


