Reżina tal-PVC
Isem tal-Prodott | Grad | Numru tal-lott | Kwantità | |
PVC REŻINA | SG-5 | 20241210 | 56 tunnellata metrika | |
Oġġetti tal-Analiżi | Speċifikazzjoni | Riżultati | ||
VALUR K | 66-68 | 67 | ||
NUMRU TAL-VISKOŻITÀ ml/g | 118-107 | 113 | ||
NUMRU TA' PARTIKLI TA' IMPURITÀ/ 900ċm2 | MASSIMU 30 | 16 | ||
DENSITÀ TAD-DEHRA g/ml | MIN 0.45 | 0.54 | ||
RESIDU WARA GĦARBIEL | 0.250mm % | MASSIMU 2 | 0.4 | |
NUMRU TA' QAMĦ /400cm2 | MASSIMU 40 | 19 | ||
MATERJA VOLATILI U KONTENUT TA' UMDITÀ % | MASSIMU 0.4 | 0.10 | ||
KONTENUT RESIDWU TA' KLORU TILENE mg/kg | MASSIMU 10 | 1 | ||
STABILITÀ TERMO (GRAD TA' ABJAD 160℃ 10min) % | MIN 75 | 85 | ||
VALUR TA' ASSORBENZA TAL-PLASTIFIKATUR TA' 100g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Konklużjoni | Sal-Istandard |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna