RAŻINA tal-PVC
Isem tal-Prodott | Grad | Lott Nru. | Kwantità | |
PVC REŻINA | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Oġġetti ta 'Analiżi | Speċifikazzjoni | Riżultati | ||
K VALUR | 66-68 | 67 | ||
NUMRU TAL-VISKOŻITÀ ml/g | 118-107 | 113 | ||
NUMRU TA' PARTIKOLU TA' IMPURITA'/ 900ċm2 | MAX 30 | 16 | ||
DENsITÀ tad-DEhra g/ml | MIN 0.45 | 0.54 | ||
REŻIDWU WARA Għarbiel | 0.250mm % | MAX 2 | 0.4 | |
NUMRU TA 'ĦABBA /400cm2 | MAX 40 | 19 | ||
MATERJA VOLATILI U KONTENUT TA' UMIDA % | MAX 0.4 | 0.10 | ||
KONTENUT REŻIDWAL TA' CHLORE THYLENE mg/kg | MAX 10 | 1 | ||
STABBILTÀ TERMO (GRAD TA' BAJD 160℃ 10min) % | MIN 75 | 85 | ||
VALUR TA' ASSORBENZA TA' PLASTIKIZANT TA' 100g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Konklużjoni | Sa Standard |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna